台灣捷邁醫療器材股份有限公司

內容

TRENDING NOW
TRENDING NOW
市場趨勢 2026-05-12

Trauma|何謂卓越?感染剋星Stimulan與傳統方法之比較

這份報告不僅證實了硫酸鈣在處理慢性骨髓炎上的優越性,更透過嚴謹的「5 篇關鍵文獻」篩選流程,建立了醫學實證的黃金標準 。對於追求高感染清除率與低再手術率的臨床場景,硫酸鈣無疑是目前非常理想的輔助治療選擇 。

VIEW MORE
Shoulder|肩關節脫位後,40歲以上應高度懷疑 Rotator Cuff Tear 市場趨勢 2026-05-12 Shoulder|肩關節脫位後,40歲以上應高度懷疑 Rotator Cuff Tear 2025 年文獻回顧指出,rotator cuff tear 是 shoulder dislocation 後不可忽視的重要合併傷害,尤其常見於 40 歲以上患者,且隨年齡增加而更常見。
Trauma|何謂卓越?感染剋星Stimulan與傳統方法之比較 市場趨勢 2026-05-12 Trauma|何謂卓越?感染剋星Stimulan與傳統方法之比較 這份報告不僅證實了硫酸鈣在處理慢性骨髓炎上的優越性,更透過嚴謹的「5 篇關鍵文獻」篩選流程,建立了醫學實證的黃金標準 。對於追求高感染清除率與低再手術率的臨床場景,硫酸鈣無疑是目前非常理想的輔助治療選擇 。
Hip|【雙動式 vs 固定式】用於 Revision THA 之系統性回顧 市場趨勢 2026-05-12 Hip|【雙動式 vs 固定式】用於 Revision THA 之系統性回顧 根據目前的臨床文獻證據,在進行 Revision THA 手術時,使用 DM 模組與較低的脫臼風險有正相關。數據趨勢證實了臨床上已逐漸減少對固定式襯墊的使用,轉而支持能提供更高穩定性的 DM 組件。相較於傳統固定式襯墊,DM 展現出更佳的關節穩定性,是降低 Revision 術後併發症的理想選擇,而且在處理最具挑戰性的脫臼/不穩定翻修病例時,DM 已成為不可或缺的核心工具。
Sports|三合一   低溫   低氣泡:Tricera 改變關節鏡能量工具 市場趨勢 2026-04-28 Sports|三合一 低溫 低氣泡:Tricera 改變關節鏡能量工具 Tricera™ System 將 soft tissue resection、bone cutting 與 RF ablation / coagulation 三項功能整合於單一系統,大幅減少器械交換並提升手術效率。
Knee|肥胖患者 TKA 是否需要 tibial stem extension? 市場趨勢 2026-04-28 Knee|肥胖患者 TKA 是否需要 tibial stem extension? 隨著肥胖盛行率上升,BMI ≥30 kg/m² 的患者已成為接受全膝關節置換術(TKA)的主要族群。 高 BMI 被認為是 脛骨無菌鬆脫的重要風險因子,因此是否在 primary TKA 中使用 tibial stem extension 來增加固定性仍具爭議。 本系統性回顧整合現有證據,評估 stem 在肥胖患者 TKA 中的保護作用。
Knee|Early OA(KL≤2)患者也適合 UKA 嗎? 市場趨勢 2026-04-09 Knee|Early OA(KL≤2)患者也適合 UKA 嗎? 本文獻佐證Early OA的族群中UKA能夠成為幫助及早返回日常生活與工作的好選項

Copyright © Zimmer Biomet Taiwan. All Rights Reserved. Designed by E-creative