台灣捷邁醫療器材股份有限公司

內容

TRENDING NOW
TRENDING NOW
Recon|最新資訊 2026-07-23

Knee|解剖型 TKA 真的能做到「忘記」置換過嗎?10年數據告訴你

解剖型 TKA(Persona)在 10 年追蹤下展現高滿意度、良好功能與優異存活率。其仿生設計(J-curve、asymmetric geometry)有助於提升自然膝關節感受,支持「forgotten knee」的臨床可行性。

VIEW MORE
Trauma|Stimulan® 局部抗生素載體:精準打擊感染區 SET|最新資訊 2026-07-21 Trauma|Stimulan® 局部抗生素載體:精準打擊感染區 Stimulan® 是一種可完全生物吸收的高純度硫酸鈣(Calcium Sulfate)抗生素載體,能直接放置於骨骼或軟組織間隙。它能配合手術將高濃度抗生素精準釋放至病灶局部,維持長達數週的有效抗菌濃度,同時避免全身性抗生素帶來的肝腎負擔與副作用。隨著時間推移,Stimulan® 會自然溶解被人體吸收,完全不需要二次手術取出。
Robotics|及時軟組織分析,幫助成立 REAL 軟組織分類標準建立 Recon|最新資訊 2026-07-20 Robotics|及時軟組織分析,幫助成立 REAL 軟組織分類標準建立 研究顯示,多數膝關節經功能性對位與 gap balancing 後可集中於 1A 與 1B 類型,並被視為「平衡膝關節區域」。
Trauma|「抗生素載體」聯動「髓內釘」- 骨折感染的治療新幫手 SET|最新資訊 2026-05-29 Trauma|「抗生素載體」聯動「髓內釘」- 骨折感染的治療新幫手 硫酸鈣載體聯動髓內釘,實現精準抗感染與穩定固定,且免除二次取出的手術困擾。
Trauma|沒有螺紋也能固定? 真的安全嗎? SET|最新資訊 2026-05-19 Trauma|沒有螺紋也能固定? 真的安全嗎? 在治療肱骨近端骨折時,經常會使用使用骨板固定。一般而言,會認為有螺釘一定要有螺紋才能提供足夠的穩定性,但這項文章特別研究了一套新系統,以及他背後的設計邏輯。 研究結果顯示,這些「不簡單」的設計改良,讓 ALPS 組的總併發症率 (20%) 遠低於 PHILOS 組 (48%),且術後早期的關節活動度恢復也顯著較快 。 或許,有時候「沒有螺紋」或「放低一點」這些反直覺的操作,其實也是決定康復品質的關鍵。
Hip|Dual Mobility是否能降低股骨頸骨折的脫臼風險? Recon|最新資訊 2026-05-19 Hip|Dual Mobility是否能降低股骨頸骨折的脫臼風險? 本研究比較雙動式 vs 傳統固定式,在股骨頸骨折病人中的脫臼與翻修風險。在股骨頸骨折接受THA的病人中,雙動式相較於傳統固定式可顯著降低脫臼風險,而且沒有增加整體翻修率。 這支持雙動式適合使用於較高脫臼風險的病人,例如高齡、骨折、神經肌肉控制不佳、反覆跌倒、脊椎融合病史或其他不穩定風險較高的族群。
Shoulder|肩關節脫位後,40歲以上應高度懷疑 Rotator Cuff Tear SET|最新資訊 2026-05-12 Shoulder|肩關節脫位後,40歲以上應高度懷疑 Rotator Cuff Tear 2025 年文獻回顧指出,rotator cuff tear 是 shoulder dislocation 後不可忽視的重要合併傷害,尤其常見於 40 歲以上患者,且隨年齡增加而更常見。

Copyright © Zimmer Biomet Taiwan. All Rights Reserved. Designed by E-creative